发布时间:2020-04-15 12:50:39
价格:1.00
数量:100.00
KS-LTV3612W10MBEH-HB 系列远距离多光谱一体化摄像机(全天候)是深圳景视科技自主研发生产,该设备利用可见光波段、近红外波段、远红外波段三光合一成像,可对目标进行全天候(7×24小时)搜索、探测、取证。
功能特点:
v 设备采用一体化球形结构,减少风阻、具有良好的抗载体振动和冲击能力
v 舱内密封冲氮,在极端温度下不起雾、设备不易老化
v 恒温控制系统,保证设备在-50°~+70°正常工作,适应各种恶劣环境
v 定位精度为0.001°,是业内的高标准
v 白天彩色成像,雾天/灰霾天气透雾成像,夜晚红外热成像大面积搜索目标,激光取证
v IR透雾镜头、全程自动聚焦,能穿透薄雾,提供细腻的黑白图
v 非制冷机芯 384×288,自动增益控制(AGC)数字细节增强(DDE)
v 低信噪图像处理、高非均匀性较正技术,图像细腻,轮廓清晰
v 可定制双舱激光夜视系统/热成像夜视系统;三舱多光谱探测系统
技术参数
产品特性 | ||||
使用场所 | 室外(设备采用压铸铝合金风冷防护罩、密封的模块化结构设计) | |||
安装条件 | 正面向上安装 | |||
防尘防水 | P66防护等级,环境粉尘浓度:≤200mg/m3 ,48小时连续喷淋 | |||
工作温度 | -40℃~+60℃ | |||
设备重量 | 35KG | |||
整机公率 | ≤150W | |||
使用电源 | AC24V±25%,DC24V±20% | |||
摄像机性能(可定制模拟摄像机、200-1000万像素高清摄像机) | ||||
传感器类型 | 1/2" Progressive Scan CMOS | |||
小照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON) | |||
焦距 | 10-360mm | |||
放大倍率 | 36X | |||
光圈范围 | F3.8-T3000(F3.5-360、F3.5-F16) | |||
功能特征 | 透雾功能、全程自动聚焦、IR日夜功能 | |||
激光性能 | ||||
匀化效果 | 激光散斑,补光效果均匀 | |||
同步技术 | 变倍同步 | |||
出光功率 | 12W |
| ||
照明距离 | 有效距离>1500m,光斑直径<12m |
| ||
波长 | 808nm | |||
热成像仪性能 | ||||
探测器类型 | 非晶硅微辐射热计 | |||
像素 | 384×288 | |||
焦距 | 100mm | 150mm | 22-110连续变焦 | 30-150连续变焦 |
聚焦 | 电动 | |||
极性变换 | 黑热/白热切换 | |||
电子变倍 | 2x | |||
机械性能 | ||||
水平/垂直范围 | 0~360°连续旋转/-90°~+40° | |||
水平/垂直速度 | 0.01°~60°/S/0.01°~30°/S | |||
自检动作 | 通电后,设备自动检测,故障强制停机,自我保护 | |||
雨刷 | 根据操作指令工作,2次往返5秒以下 |
联系人:温先生
手机:13802558443
地址:深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2141号卫东龙科技大厦11层
友情链接:
深圳融卓科技有限公司 联系人:温先生 手机:13802558443 QQ:223359659 32426602 地址:深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2141号卫东龙科技大厦11层 技术支持:八方资源网 网站地图 备案号:粤ICP备15038069号-1
微信公众号